메뉴 건너뛰기

구로바른
데이케어센터
나눔을 실천하며 모두 함께 어울려 조화를 이루는 세상

식단표

 

 

24년 3월 식단표 (1).jpg

24년 3월 식단표 (2).jpg

24년 3월 식단표 (3).jpg

안녕하세요. 어르신들의 안전한 행복나눔터 구로바른데이케어센터 입니다.
3월 식단표를 게시 하오니, 센터 이용에 참고 부탁드립니다.
구로바른데이케어센터는 () 서진푸트에 위탁급식을 진행하고 있으며,
식재료 수급에 따라 일부 메뉴가 변경될 수 있습니다. 양해부탁드립니다.

?

  1. 2024년 11월 식단표

  2. 2024년 10월 식단표

  3. 2024년 9월 식단표

  4. 2024년 8월 식단표

  5. 2024년 7월 식단표

  6. 2024년 6월 식단표

  7. 2024년 5월 식단표

  8. 2024년 4월 식단표

  9. 2024년 3월식단표

  10. 2024년 2월 식단표

  11. 2024년 1월 식단표

  12. 2023년 12월 식단표

  13. 2023년 11월 식단표

  14. 2023년 10월 식단표

  15. 2023년 9월 식단표

  16. 2023년 8월 식단표

  17. 2023년 7월 식단표

  18. 2023년 6월 식단표

  19. 2023년 5월 식단표

  20. 2023년 4월 식단표

Board Pagination Prev 1 2 3 Next
/ 3

Quick Menu