메뉴 건너뛰기

구로바른
데이케어센터
나눔을 실천하며 모두 함께 어울려 조화를 이루는 세상

식단표

(서진푸드) 2024년 7월 월간식단표(데이케어)_1.png

(서진푸드) 2024년 7월 월간식단표(데이케어)_2.png

​​​​​​​

(서진푸드) 2024년 7월 월간식단표(데이케어)_3.png

​​​​​​​

 

 

 

안녕하세요. 어르신들의 안전한 행복나눔터 구로바른데이케어센터 입니다.
7월 식단표를 게시 하오니, 센터 이용에 참고 부탁드립니다.
구로바른데이케어센터는 (주) 서진푸트에 위탁급식을 진행하고 있으며,
식재료 수급에 따라 일부 메뉴가 변경될 수 있습니다. 양해부탁드립니다.

?

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
47 2024년 12월 식단표 file 구로복지관 2024.11.27 15
46 2024년 11월 식단표 file 구로복지관 2024.10.28 60
45 2024년 10월 식단표 file 구로복지관 2024.09.30 22
44 2024년 9월 식단표 file 구로복지관 2024.09.05 39
43 2024년 8월 식단표 file 구로복지관 2024.07.25 58
» 2024년 7월 식단표 file 구로복지관 2024.06.25 69
41 2024년 6월 식단표 file 구로복지관 2024.06.10 100
40 2024년 5월 식단표 file 구로복지관 2024.04.30 96
39 2024년 4월 식단표 file 구로복지관 2024.03.29 79
38 2024년 3월식단표 file 구로복지관 2024.02.29 107
37 2024년 2월 식단표 file 구로복지관 2024.01.28 91
36 2024년 1월 식단표 file 구로복지관 2023.12.31 95
35 2023년 12월 식단표 11 file 구로복지관 2023.11.28 430
34 2023년 11월 식단표 file 구로복지관 2023.10.31 165
33 2023년 10월 식단표 file 구로복지관 2023.09.22 551
32 2023년 9월 식단표 file 구로복지관 2023.08.29 161
31 2023년 8월 식단표 file 구로복지관 2023.07.24 159
30 2023년 7월 식단표 file 구로복지관 2023.06.28 169
29 2023년 6월 식단표 file 구로복지관 2023.05.31 150
28 2023년 5월 식단표 file 구로복지관 2023.04.28 108
Board Pagination Prev 1 2 3 Next
/ 3

Quick Menu